News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578277x schwehlendes] [122326x Trotteliger] [99901x Wütender] [71998x Mr.] [63919x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43379x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23380x träumender] [21950x Goldener] [19073x kicherndes] [18264x Feuerspeiender] [18032x Cowboy] [17997x Miss] [17582x meuchelnder] [15603x schleichender] [14412x grausamer] [14305x zickende]
[12818x glühender] [12797x Giftiger] [12556x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6662x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4970x stinkfauler] [3379x garstige] [3354x stinkwütender] [3278x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x düsterer] [27x alleinstehendes] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x krabbelnder] [9x gewählter] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x teuflische]
[1x Apfelkuchen] [1x fieser]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 02:17Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 41x langsamer Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 469470
2. 39x langsamer Marsa [A] 2322
3. 27x langsamer saftladen1 [HH-M-K-H2] 547548
4. 24x langsamer PissFlitsche [K-A] 8180181802
5. 21x langsamer Gothmok_ [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 20702069
6. 19x langsamer 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242308824231
7. 19x langsamer God_Is_Devil [HH-S] 4546
8. 18x langsamer GedopteNase [B-M-K] 96819682
9. 17x langsamer Gabriela [A] 8928889287
10. 16x langsamer psychofreak [B-K-Ml] 345664345663
11. 16x langsamer Tregg [V] 620619
12. 15x langsamer Floeten_Otto [A] 23622361
13. 15x langsamer Spritbirne [H2-A] 907908
14. 15x langsamer Lindsey_Stirling27 [HH-A] 7273972738
15. 13x langsamer Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
16. 13x langsamer 3daR0ckt [A] 26336172633618
17. 11x langsamer _Robsn_ [B] 1638316382
18. 10x langsamer Kromeich [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 703704
19. 10x langsamer Bordsteinhennes [HH-B-M-H2-S-V-A] 108972108973
20. 10x langsamer Nightwatcher [B] 787237
21. 9x langsamer Tamsta [V] 532
22. 9x langsamer Kawasakianette [HH-K-H2] 2021
23. 9x langsamer Hopkes [HH] 349350
24. 8x langsamer bsoldat [HH] 835836
25. 8x langsamer Bizzy13 [HH-B-M-K-S] 286285
26. 8x langsamer rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
27. 8x langsamer Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
28. 8x langsamer Zikke [HH-B-M-K-H2] 3543217
29. 8x langsamer Sandkorn [S] 42724484272449
30. 8x langsamer Wowchik [S] 208767208768
31. 8x langsamer Die_Priesterin [HH-K-S] 9943399434
32. 8x langsamer Rulius [B-V] 56843795684380
33. 7x langsamer NO_MAAM [H2] 336335
34. 7x langsamer Fiete01 [K-V] 2727327274
35. 7x langsamer MissImpossible [B-S-A-Ml] 1724717246
36. 7x langsamer _Sw33ty_ [S-V] 150630
37. 7x langsamer LexyTreibgut [S-Ml] 178382178381
38. 7x langsamer Wueterich [B-M-K-H2-Ml] 341092
39. 6x langsamer WirSinds [B-K-H2-S-V-A] 8887
40. 6x langsamer Pflastertoni [HH-B-K-H2-S-V-A] 164746
41. 6x langsamer Paul_der_Baum [M] 2525825259
42. 6x langsamer SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381
43. 6x langsamer efreemantle [HH-H2] 3898438983
44. 6x langsamer kaputnix [HH-S] 377801
45. 6x langsamer Freundin [H2] 534950534951
46. 6x langsamer Popcorn__Sutton [HH-V] 298402298403
47. 6x langsamer Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
48. 6x langsamer _blackfog_ [H2] 576575
49. 6x langsamer Kallendresser [M] 547118547119
50. 6x langsamer little_tara [K-S-A] 34143413
51. 6x langsamer Koma_Ossi [HH] 25233972523396
52. 6x langsamer Spatzielein09 [S] 5540355404
53. 6x langsamer LittleTeddy [S-V-A] 433068433067
54. 6x langsamer lilli1105 [HH] 68527486852747
55. 5x langsamer xtrabump [A] 445446
56. 5x langsamer Moni_23 [HH-B-S] 237299237298
57. 5x langsamer JunkiDoc [HH-K-H2-V] 7280972808
58. 5x langsamer Wargremon [HH-K-H2] 3137941
59. 5x langsamer Gabbm2 [HH-M-K-H2-S-V] 8
60. 5x langsamer DonssnakeGer [HH-M] 702
61. 5x langsamer schneckentante [Ml] 3940
62. 5x langsamer CallederPralle [V] 317477
63. 5x langsamer Lostmyself [HH-B-M-H2] 686685
64. 5x langsamer Luise_Kuschinsky [S-V] 3244932450
65. 5x langsamer ette [A] 471472
66. 5x langsamer ulli0815 [S] 618
67. 5x langsamer Rajlovac [HH-B-M-K-H2-S-V] 1548715488
68. 5x langsamer Black__Panther [S-A] 161354
69. 5x langsamer DonssnakeGer [B] 102654
70. 5x langsamer assikopp_number_one [HH-B-M-H2] 88592238859222
71. 5x langsamer Trickster023 [HH-B-H2] 88622208862219
72. 5x langsamer Hunk [HH-B-K-H2] 128270
73. 5x langsamer DonssnakeGer [K] 691
74. 5x langsamer Litti [HH-K-H2-S] 793
75. 5x langsamer Huna [HH-B-K-H2] 839
76. 5x langsamer TravisPickel [HH-B-M-K-H2] 673
77. 5x langsamer Fairbanks [HH] 7578775786
78. 5x langsamer willi_wacker [K] 43950
79. 5x langsamer fatso_phase_II [S] 6364
80. 5x langsamer Mausili [S] 5642356422
81. 5x langsamer _xD [B] 101047
82. 5x langsamer machete_kills [HH] 3571745
83. 5x langsamer SisterNightingale [HH-K-V-A] 345437345436
84. 5x langsamer Hagen__von__Tronje [M] 402526402527
85. 5x langsamer Trullalinchen [V-Ml] 716719716718
86. 5x langsamer shadow22 [V] 823787823788
87. 5x langsamer SINSAJO [M] 1369685
88. 5x langsamer LWL_Buddel [A] 1985843
89. 5x langsamer WirSinds [HH] 3718904
90. 5x langsamer God_Is_Devil [A-Ml] 39637063963705
91. 5x langsamer Licht_Blick [V] 6030556
92. 5x langsamer Aspi_Rin [HH] 8931006
93. 4x langsamer camelpenner [HH-B-H2] 15591560
94. 4x langsamer Mithra [B-M] 21702169
95. 4x langsamer HugoEgonWalter [HH] 4733248
96. 4x langsamer HavannaHanna [HH-V-A] 54
97. 4x langsamer botnake [HH-B-H2] 7589675895
98. 4x langsamer plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 941942
99. 4x langsamer lunpenlui [HH-B-H2] 529530
100. 4x langsamer Schribs [M-H2-V-A] 96779678


441.297.029
Besuche
-NE-
Skynet wurde gestartet und funktioniert!
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!