News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71948x Mr.] [63887x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43350x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x eregierter] [65x fliegender] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x düsterer] [27x alleinstehendes] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x palmenfällender] [7x Dr. med.] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x fieser]
[1x teuflische] [1x Apfelkuchen]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 08:43Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 522x grausamer dotto [HH-B-H2] 352351
2. 308x grausamer Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
3. 306x grausamer SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 612611
4. 189x grausamer dotto [S] 15701569
5. 171x grausamer GedopteNase [B-M-K] 96819682
6. 162x grausamer NoreiaX [V] 701241701242
7. 160x grausamer Simsine [HH] 247440247441
8. 156x grausamer Tarja_Turunen [K-V-A-Ml] 16635631663564
9. 149x grausamer SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
10. 133x grausamer Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
11. 132x grausamer God_Is_Devil [HH-S] 4546
12. 125x grausamer schneckentante [Ml] 4039
13. 122x grausamer uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2168021679
14. 119x grausamer mennekin [B-M-K] 149150
15. 117x grausamer Dr_Schluck [HH-V-A] 2043420433
16. 116x grausamer Tregg [V] 619620
17. 115x grausamer Ottokar317 [HH] 253695253694
18. 115x grausamer MentalUniverse [HH-K-H2] 26052606
19. 108x grausamer LWL_Buddel [A] 19858421985843
20. 104x grausamer Floeten_Otto [A] 23622361
21. 101x grausamer Spartacus78 [S] 735728735727
22. 93x grausamer camelpenner [HH-B-H2] 15601559
23. 93x grausamer Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
24. 90x grausamer peterpan1606 [K] 1773117732
25. 89x grausamer Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 8079
26. 85x grausamer Schluckliesel [H2] 191059
27. 83x grausamer BrOiler [HH-B-M-H2] 16125731612574
28. 83x grausamer God_of_League [S] 492535492534
29. 81x grausamer Karottenrambo [HH-H2] 14101411
30. 80x grausamer Spritbirne [H2-A] 908907
31. 79x grausamer steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133903133904
32. 76x grausamer Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130171300
33. 75x grausamer black__maba [H2] 771107771106
34. 73x grausamer Keu [HH-M-K-S-A] 309310
35. 70x grausamer Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
36. 70x grausamer Arnimo [HH-B] 63426341
37. 70x grausamer Eiramave [B-M-H2] 6890268903
38. 68x grausamer Die_Antwoord [S] 2702327022
39. 66x grausamer AusDerSpur [V] 706287706286
40. 64x grausamer SeemsLegit [V] 719386719387
41. 56x grausamer stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 623624
42. 55x grausamer RanzSimmel [HH-H2] 434433
43. 55x grausamer mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58355834
44. 55x grausamer Mastermind [HH] 35925273592528
45. 55x grausamer Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98149813
46. 55x grausamer klopfer [S] 589235589234
47. 55x grausamer damm11 [B] 202319202320
48. 54x grausamer xtrabump [A] 446445
49. 54x grausamer Hering112 [HH] 125706125707
50. 53x grausamer 4C_Fleas [HH-B-H2] 583333583332
51. 51x grausamer bibo66 [HH-B-M-K-H2] 3171931720
52. 50x grausamer bestfriend [K] 19921991
53. 50x grausamer Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
54. 50x grausamer 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242308824231
55. 50x grausamer _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586415865
56. 49x grausamer Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 6768
57. 49x grausamer Alaska14 [HH] 125708125709
58. 48x grausamer Rajlovac [HH-B-M-K-H2-S-V] 1548815487
59. 46x grausamer LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
60. 46x grausamer NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
61. 46x grausamer _Sw33ty_ [S-V] 150629150630
62. 46x grausamer SeemsLegit [M] 727619727620
63. 45x grausamer arcost [B-M-K-H2-S-V] 115116
64. 45x grausamer Atlan [K] 9903999038
65. 44x grausamer TabbiPudding [HH-B-H2] 7659776598
66. 44x grausamer Curdt [M-H2] 9164391644
67. 44x grausamer Splitterkalle [M-H2] 36778363677835
68. 44x grausamer Perkeo [B-S-V-A-Ml] 11137921113791
69. 44x grausamer God_Is_Devil [A-Ml] 39637053963706
70. 43x grausamer NO_MAAM [H2] 335336
71. 43x grausamer omma [S] 855976855977
72. 43x grausamer Versaflow [K] 25026412502642
73. 42x grausamer Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58335832
74. 42x grausamer Ersatzpenner [B] 8582085819
75. 41x grausamer driver80 [K-V] 492532492533
76. 41x grausamer Luxchs [HH-H2] 21662165
77. 41x grausamer Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3831038309
78. 41x grausamer EWS330 [V] 10541811054182
79. 40x grausamer HavannaHanna [HH-V-A] 45
80. 40x grausamer Affenarschspiel [K-H2] 492528492529
81. 40x grausamer Ecki [V] 706285706284
82. 40x grausamer SeemsLegit [K] 727622727623
83. 40x grausamer Pommes85nr10 [B-M] 36977003697699
84. 39x grausamer Kallendresser [M] 547119547118
85. 39x grausamer OhOhHilde [V] 705136705135
86. 38x grausamer neophyte19 [HH-B-S-V] 121122
87. 37x grausamer _blackfog_ [H2] 576575
88. 37x grausamer Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753237531
89. 37x grausamer getraenkeklaus [V] 10484721048473
90. 37x grausamer Casran [M] 1187440311874402
91. 36x grausamer DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766757666
92. 36x grausamer Smallville [S] 900705900704
93. 35x grausamer DerBanker [K-H2] 492531492530
94. 35x grausamer Cheyenne [V] 852808852809
95. 34x grausamer papst666 [V] 726874726873
96. 33x grausamer Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
97. 32x grausamer Mysty [M-V] 2429124290
98. 32x grausamer Wilma_Fykken [B-A] 108749108750
99. 32x grausamer LWL_Buddel [B] 53324555332454
100. 32x grausamer le_criminel [H2] 99229869922985


440.279.578
Besuche
-NE-
Danke John, dass du unser Legionsboss bist!
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!