News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71948x Mr.] [63887x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43350x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x eregierter] [65x fliegender] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x düsterer] [27x alleinstehendes] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x palmenfällender] [7x Dr. med.] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x fieser]
[1x teuflische] [1x Apfelkuchen]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 08:57Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 45x beleidigtes GBach_Assi [HH] 442
2. 23x beleidigtes SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 612611
3. 21x beleidigtes MentalUniverse [HH-K-H2] 2605
4. 18x beleidigtes GedopteNase [B-M-K] 96829681
5. 18x beleidigtes rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
6. 15x beleidigtes Melina16 [M] 105034
7. 14x beleidigtes Alkiforever [HH-K-H2] 19399
8. 14x beleidigtes Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 3367
9. 11x beleidigtes xtrabump [A] 446
10. 11x beleidigtes PiSSi [HH-B-M-K-H2] 304945
11. 10x beleidigtes pechmarie [K-S] 6
12. 10x beleidigtes Gurkenkalle [B-M-K] 43
13. 7x beleidigtes FlodderOtto [M] 1472
14. 5x beleidigtes JunkiDoc [HH-K-H2-V] 72809
15. 5x beleidigtes Dr_Schluck [HH-V-A] 2043420433
16. 5x beleidigtes SuniBln [B-H2-S] 2751
17. 4x beleidigtes Keu [HH-M-K-S-A] 309310
18. 4x beleidigtes Odin [H2] 1470
19. 4x beleidigtes CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088450885
20. 4x beleidigtes Zelly [HH-B-M-K-H2] 37531
21. 3x beleidigtes Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
22. 3x beleidigtes DonssnakeGer [HH-M] 702
23. 3x beleidigtes ich_hab_immer_Durst [HH-H2] 4184841849
24. 3x beleidigtes dotto [HH-B-H2] 351
25. 3x beleidigtes Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103
26. 3x beleidigtes mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 5834
27. 3x beleidigtes PlauzenPaule [S] 533534
28. 3x beleidigtes Chilli [H2] 174644
29. 2x beleidigtes haha_haha [HH-H2] 15641563
30. 2x beleidigtes peterpan1606 [K] 17732
31. 2x beleidigtes SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381
32. 2x beleidigtes Gabbm2 [HH-M-K-H2-S-V] 8
33. 2x beleidigtes saftladen1 [HH-M-K-H2] 548
34. 2x beleidigtes Jonny_die_Klinge [K-V-A] 426
35. 2x beleidigtes Eiramave [B-M-H2] 68902
36. 2x beleidigtes Puisor [HH] 15105
37. 2x beleidigtes strandaffe [S-V-A] 10748
38. 2x beleidigtes daywalker [S] 113992
39. 2x beleidigtes OhOhHilde [V] 705136
40. 2x beleidigtes AusDerSpur [V] 706287
41. 1x beleidigtes fritz_flink [HH-S] 419
42. 1x beleidigtes LausigerHobbit [HH-B-H2] 2142
43. 1x beleidigtes mennekin [B-M-K] 149
44. 1x beleidigtes rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 202
45. 1x beleidigtes Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 27
46. 1x beleidigtes HavannaHanna [HH-V-A] 4
47. 1x beleidigtes Arnimo [HH-B] 6341
48. 1x beleidigtes Escanor [HH-S] 83
49. 1x beleidigtes stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 624
50. 1x beleidigtes LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 59776
51. 1x beleidigtes Fettbrot_Erik [B-H2] 103302
52. 1x beleidigtes Bluesky33 [HH-H2] 6088
53. 1x beleidigtes arcost [B-M-K-H2-S-V] 115
54. 1x beleidigtes brummel61 [HH-K-V-A-Ml] 118
55. 1x beleidigtes Floeten_Otto [A] 2362
56. 1x beleidigtes Buschbob [HH] 682
57. 1x beleidigtes DonssnakeGer [B] 102654
58. 1x beleidigtes iHoecker [B-M-K-H2] 325427
59. 1x beleidigtes Paule81 [B-H2] 1485
60. 1x beleidigtes _Robsn_ [B] 16382
61. 1x beleidigtes fatso_forgotso [HH-B-M-H2-V] 59
62. 1x beleidigtes NO_MAAM [S-V-A-Ml] 10
63. 1x beleidigtes ActionBaby [B-A] 3398
64. 1x beleidigtes Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470
65. 1x beleidigtes Potzblitz81 [HH-B-H2] 39343
66. 1x beleidigtes Karottenrambo [HH-H2] 1410
67. 1x beleidigtes GefalleneR_EngeL [V] 457403
68. 1x beleidigtes God_Is_Devil [HH-S] 46
69. 1x beleidigtes iWin [K] 10735
70. 1x beleidigtes _blackfog_ [H2] 576
71. 1x beleidigtes Tregg [V] 620
72. 1x beleidigtes HUM3R [B] 60314
73. 1x beleidigtes Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 71300
74. 1x beleidigtes Spritbirne [H2-A] 907
75. 1x beleidigtes dussel [K] 106
76. 1x beleidigtes Klaus_Eckhard [B] 5748
77. 1x beleidigtes fatso_phase_II [S] 63
78. 1x beleidigtes Fiete01 [K-V] 27273
79. 1x beleidigtes Lindsey_Stirling27 [HH-A] 72738
80. 1x beleidigtes _Sw33ty_ [S-V] 150630
81. 1x beleidigtes bottlehuber [B] 420440
82. 1x beleidigtes black__maba [H2] 771107
83. 1x beleidigtes PfarrerBraun [V] 1122724
84. 1x beleidigtes LWL_Buddel [A] 1985843
85. 1x beleidigtes cabinet32 [A] 2020570


440.283.577
Besuche
-NE-
      Danke an Stinkender_Erwin, Erwin_Brause, Kowe und Kampfzwerg für die tolle Kummerkastenarbeit                      
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!