News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71949x Mr.] [63887x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43350x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 09:02Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 8955x Hölzener Lostmyself [HH-B-M-H2] 686685
2. 6107x Hölzener Genius [HH-B-K-H2] 209208
3. 5570x Hölzener Genius [S] 135317135318
4. 1935x Hölzener Big_Fetti [B-V-A] 25872588
5. 1705x Hölzener Spatzielein09 [S] 5540355404
6. 1429x Hölzener Natiffo [HH] 14201421
7. 1176x Hölzener Wueterich [B-M-K-H2-Ml] 341091341092
8. 1099x Hölzener Winne_du [HH] 429430
9. 1014x Hölzener Wodkafackel [M-K] 4394843949
10. 819x Hölzener Wodkafahne [M-K] 4394443945
11. 744x Hölzener Trullalinchen [V-Ml] 716719716718
12. 692x Hölzener Mysty [M-V] 2429024291
13. 627x Hölzener xtrabump [A] 445446
14. 562x Hölzener bsoldat [HH] 836835
15. 548x Hölzener Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 6970
16. 473x Hölzener 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242318824230
17. 471x Hölzener ARROW [B-M-K-H2-S] 220626220625
18. 461x Hölzener Abdul21 [HH-B-M-K-H2] 337569337568
19. 448x Hölzener Jaina [S] 399408399407
20. 437x Hölzener Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
21. 426x Hölzener The__Crow [K] 656655
22. 425x Hölzener Pflastertoni [HH-B-K-H2-S-V-A] 164746164745
23. 415x Hölzener Klapauzius [HH-B-M-K-H2] 2865128652
24. 407x Hölzener The_Mouse [K-S-V] 2837028371
25. 355x Hölzener Burg87 [HH-B-M-H2] 6869468695
26. 354x Hölzener zimperliese [M-K-Ml] 743260743261
27. 350x Hölzener Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934339344
28. 340x Hölzener Bommelchen [K] 23852386
29. 307x Hölzener _Menschenfresser_ [HH] 3566853
30. 306x Hölzener Holsten_Edel [B] 11916291191630
31. 304x Hölzener makkaroni87 [H2] 23872388
32. 274x Hölzener MeisterBenno [M] 261966261965
33. 272x Hölzener Cashew [HH-B-K-H2] 190658190657
34. 267x Hölzener Biggie_Smalls [B] 7656276563
35. 262x Hölzener schneckentante [Ml] 3940
36. 260x Hölzener BloodyUncleMario [K-H2] 3150050
37. 254x Hölzener tezlaf_1977 [HH-B-H2] 63476346
38. 252x Hölzener Samsara [S] 4148141482
39. 250x Hölzener lexxmann [B-K-H2] 5088050879
40. 250x Hölzener ette1976 [HH-H2] 3587735876
41. 243x Hölzener plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 942
42. 232x Hölzener Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 7980
43. 223x Hölzener bestfriend [K] 19921991
44. 221x Hölzener FritzFlasche [HH-B-H2] 327300327299
45. 220x Hölzener Loisl [S] 8160581606
46. 219x Hölzener Abundzu [M] 3802154
47. 218x Hölzener brummel61 [HH-K-V-A-Ml] 118117
48. 217x Hölzener RosaLinde [HH-B-M-K-H2] 3828707
49. 217x Hölzener steini1983 [K] 7130371302
50. 216x Hölzener WirSinds [HH] 3718904
51. 215x Hölzener _blackfog_ [H2] 575576
52. 205x Hölzener lilli1105 [B] 3771017
53. 198x Hölzener Kromeich [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 704703
54. 196x Hölzener Trullalinchen [B-A] 14212521421251
55. 194x Hölzener odin311 [HH] 7778
56. 192x Hölzener Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
57. 192x Hölzener Mad_die_Klinge [HH-B-H2] 7277372772
58. 188x Hölzener AnetteHalbestunde [HH-B-M-K-H2] 3477434773
59. 184x Hölzener Sloopy [HH-B-M-K-H2] 3951538
60. 182x Hölzener NixNutz [HH-M-K-H2] 4439970
61. 181x Hölzener Nasty [V-A] 742948742947
62. 171x Hölzener dasuschi [HH-H2] 3597831
63. 170x Hölzener lunpenlui [HH-B-H2] 530529
64. 166x Hölzener Alaska14 [HH] 125709125708
65. 161x Hölzener stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 624623
66. 161x Hölzener machete_kills [HH] 3571745
67. 157x Hölzener WirSinds [B-K-H2-S-V-A] 8788
68. 154x Hölzener Bordsteinhennes [HH-B-M-H2-S-V-A] 108973108972
69. 150x Hölzener Pillepalle987 [K-H2] 31445873144588
70. 148x Hölzener Trulla [S] 758742758743
71. 142x Hölzener HavannaHanna [HH-V-A] 45
72. 141x Hölzener Hering112 [HH] 125707125706
73. 135x Hölzener Karottenrambo [HH-H2] 14101411
74. 135x Hölzener Wuhsaxx [HH-K-H2] 2940129402
75. 121x Hölzener RoseMadder [B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 560559
76. 120x Hölzener Generaelin_Toschewo [B] 97539754
77. 116x Hölzener steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133904133903
78. 115x Hölzener Eiramave [B-M-H2] 6890368902
79. 115x Hölzener Messer_Jockel [S] 477395477396
80. 113x Hölzener Battenberger [K-S] 649650
81. 112x Hölzener Knallio [B] 1521315214
82. 110x Hölzener Wargremon [HH-K-H2] 3137941
83. 109x Hölzener Pommes_Egal [HH-H2] 6089984
84. 108x Hölzener Hopkes [HH] 349350
85. 108x Hölzener MadSin [B] 26585
86. 104x Hölzener TravisPickel [HH-B-M-K-H2] 674673
87. 102x Hölzener Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
88. 102x Hölzener black__maba [H2] 771107771106
89. 101x Hölzener Peacemaker7 [K-A] 7417774176
90. 100x Hölzener HOD_Tchernobill [HH-B-H2] 33393340
91. 100x Hölzener efreemantle [HH-H2] 3898438983
92. 90x Hölzener bottlehuber [B] 420441420440
93. 88x Hölzener crustyfucker [HH-H2] 88433808843381
94. 88x Hölzener Koma_Ossi [HH] 25233972523396
95. 87x Hölzener Piece0fCake [HH] 8859539
96. 86x Hölzener LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
97. 86x Hölzener SuffK0pp_3da [HH-B-M-H2] 8859472
98. 86x Hölzener Spartacus78 [S] 735727735728
99. 84x Hölzener Der_Doc [HH-B-M-H2] 7207472075
100. 81x Hölzener _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586515864


440.284.826
Besuche
-NE-
Danke Dennishans für dein DF-Megawissen und das abgeklärte Meistern von Support, Gericht, Kummerkasten, Pennergeschichten, Nibbels, Verifizierer und Hetfield ^^!
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!