News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71949x Mr.] [63887x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43350x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 09:04Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 390x Goldener SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 611612
2. 264x Goldener Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
3. 251x Goldener Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
4. 233x Goldener Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753237531
5. 226x Goldener Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
6. 213x Goldener LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
7. 197x Goldener Simsine [HH] 247440247441
8. 195x Goldener Burg87 [HH-B-M-H2] 6869568694
9. 186x Goldener dotto [S] 15691570
10. 176x Goldener Eiramave [B-M-H2] 6890268903
11. 168x Goldener GedopteNase [B-M-K] 96819682
12. 168x Goldener steini1983 [K] 7130271303
13. 166x Goldener Dr_Schluck [HH-V-A] 2043320434
14. 166x Goldener God_Is_Devil [HH-S] 4645
15. 154x Goldener mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
16. 152x Goldener Ottokar317 [HH] 253694253695
17. 149x Goldener MentalUniverse [HH-K-H2] 26052606
18. 139x Goldener Keu [HH-M-K-S-A] 310309
19. 139x Goldener Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
20. 135x Goldener Floeten_Otto [A] 23622361
21. 135x Goldener dotto [HH-B-H2] 351352
22. 134x Goldener Spartacus78 [S] 735727735728
23. 133x Goldener lunpenlui [HH-B-H2] 530529
24. 129x Goldener AusDerSpur [V] 706286706287
25. 127x Goldener xtrabump [A] 445446
26. 126x Goldener rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 203202
27. 119x Goldener _blackfog_ [H2] 576575
28. 118x Goldener Alaska14 [HH] 125708125709
29. 117x Goldener Pommes85nr10 [HH] 59495915949592
30. 109x Goldener plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 941942
31. 109x Goldener Tinkaaaa [HH-B-M-K-H2] 189487189486
32. 108x Goldener BlackLotus [K] 14514201451419
33. 106x Goldener Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
34. 105x Goldener KotzeMeier [HH-M-K-H2-S-V-A] 948947
35. 103x Goldener SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
36. 101x Goldener HavannaHanna [HH-V-A] 54
37. 101x Goldener Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 8079
38. 100x Goldener schneckentante [Ml] 3940
39. 98x Goldener Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98149813
40. 96x Goldener Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934439343
41. 94x Goldener NoreiaX [V] 701241701242
42. 91x Goldener Peterstyler [M] 1040931610409317
43. 88x Goldener stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 624623
44. 85x Goldener NO_MAAM [H2] 336335
45. 85x Goldener LittleTeddy [S-V-A] 433068433067
46. 81x Goldener steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133903133904
47. 79x Goldener mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58355834
48. 78x Goldener Cascadia [V] 900607900606
49. 77x Goldener Curdt [M-H2] 9164491643
50. 76x Goldener Affenarschspiel [K-H2] 492529492528
51. 73x Goldener 4C_Fleas [HH-B-H2] 583333583332
52. 72x Goldener Ecki [V] 706285706284
53. 70x Goldener Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2726
54. 70x Goldener Samsara [S] 4148241481
55. 69x Goldener Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58325833
56. 69x Goldener driver80 [K-V] 492533492532
57. 69x Goldener OhOhHilde [V] 705136705135
58. 68x Goldener HexeFlauschi [HH] 64121556412156
59. 66x Goldener BrOiler [HH-B-M-H2] 16125741612573
60. 65x Goldener fatso_forgotso [HH-B-M-H2-V] 5960
61. 65x Goldener Storno [K-S] 62376238
62. 64x Goldener DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766757666
63. 63x Goldener schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 4950
64. 63x Goldener Atlan [K] 9903899039
65. 62x Goldener CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088550884
66. 62x Goldener LWL_Buddel [A] 19858431985842
67. 62x Goldener HexeFlauschi [A] 64121706412169
68. 60x Goldener Luminia [M] 709188709189
69. 60x Goldener Ersatzpenner [B] 8581985820
70. 59x Goldener haha_haha [HH-H2] 15641563
71. 58x Goldener Hering112 [HH] 125707125706
72. 58x Goldener the_gap [B] 875012875011
73. 58x Goldener HexeFlauschi [S] 64121666412165
74. 57x Goldener Black__Panther [S-A] 161355161354
75. 57x Goldener Tregg [V] 620619
76. 56x Goldener maxy1 [HH-H2] 7473
77. 55x Goldener Lila_Einzelstueck [M-H2] 7105071049
78. 55x Goldener uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2168021679
79. 55x Goldener Winne_du [HH] 430429
80. 55x Goldener Cheveyo [HH] 491899491898
81. 54x Goldener rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
82. 54x Goldener lila_Pudding [S] 1213
83. 54x Goldener Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3830938310
84. 54x Goldener Loisl [S] 8160581606
85. 53x Goldener makkaroni87 [H2] 23882387
86. 53x Goldener Gurkenhals [H2] 208278208279
87. 52x Goldener bibo66 [HH-B-M-K-H2] 3171931720
88. 51x Goldener peterpan1606 [K] 1773117732
89. 51x Goldener Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 6768
90. 50x Goldener Luxchs [HH-H2] 21652166
91. 50x Goldener EDE69 [B-S-V] 196197
92. 50x Goldener _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586415865
93. 49x Goldener GBach_Assi [HH] 441442
94. 49x Goldener Popcorn__Sutton [HH-V] 298403298402
95. 48x Goldener handrisch [HH-B-K-H2-S-V] 451452
96. 48x Goldener kOKSSCHLONNI [HH-B-M-H2] 728783728782
97. 48x Goldener Gangsterbraut_ [M-H2] 2742527424
98. 48x Goldener alfy1 [HH-H2] 7410374104
99. 48x Goldener HexeFlauschi [B] 64121576412158
100. 48x Goldener HexeFlauschi [V] 64121726412171


440.285.134
Besuche
-NE-
Danke, Google, für die Views und Klicks!
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!