News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578277x schwehlendes] [122326x Trotteliger] [99901x Wütender] [71998x Mr.] [63919x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43379x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23380x träumender] [21950x Goldener] [19073x kicherndes] [18264x Feuerspeiender] [18032x Cowboy] [17997x Miss] [17582x meuchelnder] [15603x schleichender] [14412x grausamer] [14305x zickende]
[12818x glühender] [12797x Giftiger] [12556x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6662x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4970x stinkfauler] [3379x garstige] [3354x stinkwütender] [3278x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x krabbelnder] [9x gewählter] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x teuflische]
[1x Apfelkuchen] [1x fieser]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 01:31Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 574x Giftiger xtrabump [A] 446445
2. 330x Giftiger Arnimo [HH-B] 63416342
3. 125x Giftiger Dr_Schluck [HH-V-A] 2043320434
4. 115x Giftiger SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381382
5. 110x Giftiger Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103104
6. 108x Giftiger GedopteNase [B-M-K] 96829681
7. 102x Giftiger Mausili [S] 5642356422
8. 90x Giftiger NoreiaX [V] 701242701241
9. 82x Giftiger dotto [S] 15701569
10. 78x Giftiger Jaina [S] 399407399408
11. 75x Giftiger Hering112 [HH] 125707125706
12. 72x Giftiger Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
13. 71x Giftiger SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 611612
14. 71x Giftiger carpediem [K] 8541985420
15. 69x Giftiger Trickster023 [HH-B-H2] 88622198862220
16. 67x Giftiger 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242318824230
17. 66x Giftiger Tinkaaaa [HH-B-M-K-H2] 189486189487
18. 62x Giftiger Mastermind [V] 3594231
19. 60x Giftiger HUM3R [B] 6031360314
20. 59x Giftiger peterpan1606 [K] 1773217731
21. 57x Giftiger cabinet32 [A] 20205702020569
22. 56x Giftiger Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
23. 56x Giftiger steini1983 [K] 7130371302
24. 55x Giftiger BloodMissile [K] 3686322
25. 54x Giftiger Keu [HH-M-K-S-A] 310309
26. 54x Giftiger specky2 [HH-H2] 529446529445
27. 54x Giftiger SuffK0pp_3da [HH-B-M-H2] 88594718859472
28. 53x Giftiger LWL_Buddel [B] 53324545332455
29. 52x Giftiger _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586415865
30. 51x Giftiger marcus [A] 63489426348941
31. 50x Giftiger Moni_23 [HH-B-S] 237298237299
32. 50x Giftiger Cheyenne [V] 852809852808
33. 50x Giftiger Domgefangener [A] 20205712020572
34. 49x Giftiger mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
35. 49x Giftiger mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58345835
36. 49x Giftiger Puma [S] 990615990614
37. 49x Giftiger EWS330 [V] 10541811054182
38. 48x Giftiger MentalUniverse [HH-K-H2] 26062605
39. 48x Giftiger Peterstyler [M] 1040931710409316
40. 48x Giftiger OhOhHilde [V] 705135705136
41. 47x Giftiger xXDeathstrokeXx [B-H2] 300950300951
42. 47x Giftiger Eiramave [B-M-H2] 6890268903
43. 47x Giftiger Bob288 [HH] 869408869407
44. 47x Giftiger HexeFlauschi [H2] 64121646412163
45. 46x Giftiger Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 7980
46. 46x Giftiger Popcorn__Sutton [HH-V] 298403298402
47. 46x Giftiger BrOiler [HH-B-M-H2] 16125731612574
48. 46x Giftiger weisser_wanderer [A] 28153812815380
49. 46x Giftiger Bierjockl [HH] 45838274583828
50. 46x Giftiger Scorpio01 [Ml] 60923196092320
51. 45x Giftiger dotto [HH-B-H2] 351352
52. 45x Giftiger Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
53. 44x Giftiger LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
54. 44x Giftiger Ecki [V] 706285706284
55. 44x Giftiger KreuterDoc [B-K-S-V-A] 21794912179490
56. 43x Giftiger plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 942941
57. 43x Giftiger Atlan [K] 9903999038
58. 42x Giftiger Mainweg [HH-B-H2] 668667
59. 42x Giftiger stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 623624
60. 42x Giftiger Karottenrambo [HH-H2] 14111410
61. 42x Giftiger ChaoOOos [H2] 60764016076400
62. 41x Giftiger Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3831038309
63. 41x Giftiger Die_Antwoord [S] 2702227023
64. 41x Giftiger black__maba [H2] 771107771106
65. 40x Giftiger the_gap [B] 875012875011
66. 39x Giftiger Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 6768
67. 39x Giftiger uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2167921680
68. 38x Giftiger Pfand_Detlef [HH-B-M-H2] 396060396059
69. 38x Giftiger sTiNkScHLiTz_023 [HH] 88591568859157
70. 37x Giftiger SeemsLegit [K] 727623727622
71. 36x Giftiger Curdt [M-H2] 9164491643
72. 36x Giftiger driver80 [K-V] 492532492533
73. 36x Giftiger _blackfog_ [H2] 576575
74. 35x Giftiger _Strukturwandel_ [HH-B-M-K-H2] 12751861275185
75. 35x Giftiger Gehirnbreimassaker_ [K] 17917001791701
76. 35x Giftiger Amara [A] 96558889655889
77. 34x Giftiger meddle12345 [M-V] 705137705138
78. 34x Giftiger 3WAHL [B-H2-S] 705172705173
79. 34x Giftiger SeemsLegit [V] 719386719387
80. 34x Giftiger 3daR0ckt [V] 93785889378589
81. 33x Giftiger Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
82. 33x Giftiger DerBanker [K-H2] 492531492530
83. 33x Giftiger Guido_Winkmann [M-V] 3652336524
84. 33x Giftiger AusDerSpur [V] 706287706286
85. 33x Giftiger HexeFlauschi [K] 64121626412161
86. 32x Giftiger whitie [HH] 34083407
87. 32x Giftiger DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 57667
88. 32x Giftiger thebeauty [M] 45783164578317
89. 32x Giftiger crustyfucker [HH-H2] 88433818843380
90. 32x Giftiger God_Is_Devil [HH-S] 4645
91. 32x Giftiger HexeFlauschi [M] 64121596412160
92. 31x Giftiger Sp1d3R [HH-B-H2] 1398
93. 31x Giftiger Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58335832
94. 31x Giftiger schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 5049
95. 31x Giftiger hainbloed [K] 278360278361
96. 31x Giftiger Smallville [S] 900704900705
97. 31x Giftiger mcobitch [HH] 88595418859540
98. 30x Giftiger Affenarschspiel [K-H2] 492528492529
99. 30x Giftiger 3daR0ckt [A] 26336172633618
100. 30x Giftiger scheppi [V] 87375778737576


441.282.202
Besuche
-NE-
Danke John, dass du unser Legionsboss bist!
X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!